Características Técnicas
| MODELO |
H2O |
XKS-350P | XKS-401PW | BS-16 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 500 Watts | 1/2 cv (370 watts) | 1/2 cv (370 watts) | 1/2 cv (370 watts) |
| Tensão Nominal | 110 ou 220 volts | 110 ou 220 volts | 110 ou 220 volts | 110/220 volts |
| Rotação | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm |
| Vazão máx. (Q) L / hora | 3500 L / hora | 6000 L / hora | 7500 L / hora | 4500 L / hora |
| Altura manométrica máx. (Hm) | 15 mca | 8 mca | 6 mca | 16 mca |
| Recalque / sucção ( pol ) | 3/4" polegada | 3/4" e 1" polegadas | 3/4" e 1" polegadas | 1" e 1.1/4" polegadas |
| Submersão máxima | 8 Metros | 7 Metros | 5 Metros | 15 Metros |
| Dim. do produto | 200 x 330 x 140 mm | 180 x 300 x 140 mm | 180 x 330 x 140 mm | 200 x 300 x 140 mm |
| Dim. da embalagem | 220 x 340 x 160 mm | 220 x 310 x 160 mm | 220 x 340 x 160 mm | 220 x 310 x 160 mm |
| Peso | 5 kg | 4,8 kg | 5,1 kg | 10 kg |







